Image
Cenas spēkā no 02.11.2026.
Cenas attiecas uz privātpersonām, un tām ir informatīvs raksturs. Cenas var mainīties vairākkārtīgi dienas laikā un atšķirties dažādās stacijās.
Degviela | Cena EUR |
|
95miles | 1.954 EUR | Degvielas cenas visos DUS ir vienādas |
98miles+ | 2.024 EUR | Degvielas cenas visos DUS ir vienādas |
Dmiles | 2.154 EUR | Degvielas cenas visos DUS ir vienādas |
Dmiles+ | 2.284 EUR | Degvielas cenas visos DUS ir vienādas |
miles+ XTL | 2.490 EUR | Eksporta iela 1C, Kārļa Umaņa gatve 110, Krasta iela 93, Krišjāņa Valdemāra iela 104, Dubultu prospekts 42A |
Autogāze | 1.085 EUR | Autogāzes cenas visos DUS ir vienādas |
Copyright © 2026 Circle K Latvija